全国24小时服务热线:

13914251100
网站导航
不锈钢丝绳结构
当前位置: 网站首页>不锈钢丝绳结构>不锈钢丝绳7*7结构技术参数

不锈钢丝绳7*7结构技术参数

时间:2021-12-10 10:18:05 点击次数:1063

7*7结构不锈钢丝绳不锈钢丝绳7*7结构技术参数,材质有304/316/304L/316L/904L直径规格
项目     数量     项目     数量
股     6     钢丝     5~9
4~8
1
外层数     6     外层钢丝
钢丝层数       
股层数     1
钢丝绳中钢丝数(不包括金属芯)     30~54
典型结构           外层钢丝绳数     外层钢丝系数1)
钢绳     股     总数     每股
6×7     1-6     36     6     0.106
最小破断拉力系数:                K1=0.332   K2=0.359   K3=0.388
公称长度质量系数1):              W1=0.345   W2=0.384
公称金属横截面积系数1):          C1=0.369  C2=0.432
钢丝绳公称直径
mm     近似公称长度质量1)kg/100m     最小破断拉力kN
纤维芯     钢芯     1570级钢绳     1770级钢绳     1960级钢绳
纤维芯     钢芯     纤维芯     钢芯     纤维芯     钢芯
1     2     3     4     5     6     71)     8     91)
2     1.38      1.54      2.08      2.25      2.35      2.54      2.60      2.81
3     3.11      3.46      4.69      5.07      5.29      5.72      5.86      6.33
4     5.52      6.14      8.34      9.02      9.40      10.20      10.40      11.30
5     8.63      9.60      13.03      14.09      14.70      15.90      16.30      17.60
6     12.40      13.80      18.76      20.29      21.20      22.90      23.40      25.30
7     16.90      18.80      25.54      27.62      28.80      31.10      31.90      34.50
8     22.10      24.60      33.36      36.07      37.60      40.70      41.60      45.00
9     27.90      31.10      42.22      45.65      47.60      51.50      52.70      57.00
10     34.50      38.40      52.12      56.36      58.80      63.50      65.10      70.40
11     41.70      46.50      63.07      68.20      71.70      76.90      78.70      85.10
12     49.70      55.30      75.06      81.16      84.60      91.50      93.70      101.00
13     56.30      64.90      88.09      95.25      99.30      107.00      110.00      119.00
14     67.60      75.30      102.16      110.47      115.00      125.00      128.00      138.00
16     88.30      98.30      133.44      144.29      150.00      163.00      167.00      180.00
18     112.00      124.00      168.88      182.62      190.00      206.00      211.00      228.00
20     138.00      154.00      208.50      225.45      235.00      254.00      260.00      281.00
22     167.00      186.00      252.28      272.80      284.00      308.00      315.00      341.00
24     199.00      221.00      300.23      324.65      338.00      366.00      375.00      405.00
26     233.00      260.00      352.36      381.01      397.00      430.00      440.00      476.00
28     270.00      301.00      408.65      441.89      461.00      498.00      510.00      552.00
32     353.00      393.00      533.75      577.16      602.00      651.00      666.00      721.00
36     447.00      498.00      675.53      730.46      762.00      824.00      843.00      912.00
40     552.00      614.00      833.98      901.81      940.00      1020.00      1040.00      1130.00

已是最新

下一个:不锈钢丝绳6*36SW结构破断力

江苏不锈钢丝绳厂家 

  手机:13914251100

地址:江苏省无锡市锡山锡北工业园区   

百度地图

微信扫一扫

Call Now Button一键拨号
在线客服
不锈钢丝绳厂家微信
扫一扫添加微信